

Преимущества ИБП Taurus 100-200 KVA
- Конструкция подключаемого модуля питания с фронтальным доступом для снижения энергопотребления MTTR, возможность параллельного резервирования для обеспечения гарантированного энергопотребления
- Параллельная работа от общей батареи
- Два сетевых входа
- 4 встроенные переключателя, включая сетевой вход, байпасный вход, выход
и байпасный выключатель для обслуживания
- Гибкая конфигурация батареи и регулируемый зарядный ток
- Коэффициент выходной мощности = 1
- Активная коррекция коэффициента мощности на всех фазах
- Встроенный 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран
- Функция аварийного отключения питания (EPO)
- Совместимость с генератором
- Режим преобразователя частоты 50 Гц /60 Гц
Отправить заявку
Заполните форму
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | Taurus 100 kVA | Taurus 120 kVA | Taurus 180 kVA | Taurus 200 kVA | |
| Кол-во фаз вход/выход: | 3 в 3 | ||||
| Мощность | 100 кВА/100 кВт | 120 кВА/120 кВт | 180 кВА/180 кВт | 200 кВА/200 кВт | |
| Батареи | Внешние батареи | ||||
| Работа в параллель | 4 | ||||
| Вход | |||||
| Напряжение | 3 х 380/400/415 В AC (3Ф+N) | ||||
| Диапазон напряжения | 110 ~ 300 В AC при 50% нагрузке; 176 ~ 276 В АС при 100% нагрузке | ||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц (Автоматическое распознание) | ||||
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | ||||
| Коэффициент мощности | ≧ 0,99 *при 100% нагрузке | ||||
| THDi | < 4% *при 100% нагрузке | ||||
| Выход | |||||
| Напряжение | 3 х 380/400/415 В AC (3Ф+N) | ||||
| Регулировка напряжения (статич.) | ≦ ± 1 % Типично (сбалансированная нагрузка) ≦ ± 2 % Типично (несбалансированная нагрузка) | ||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||
| Диапазон частот (Синхр. диапазон) | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||
| Перегрузка | ≦ 110% — 60 мин, 111~125% — 10 мин, 126~150% — 1 мин, >150% — 200 мс | ||||
| Гармонические искажения | ≦ 2% THD (линейная нагрузка); ≦ 4%THD (нелинейная нагрузка) | ||||
| Байпас | |||||
| Напряжение | 3 х 380/400/415 В AC (3Ф+N) | ||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | ||||
| Диапазон частот | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||
| Перегрузка | ≦ 110% — 60 мин, 111~125% — 10 мин, 126~150% — 1 мин, >150% — 200 мс | ||||
| КПД | |||||
| Сетевой режим | 95,5 % | ||||
| ECO режим | 98,5 % | ||||
| Батарейный режим | 94,5 % | ||||
| Батареи | |||||
| Напряжение | +/- 192 В ~ +/-240 В (выбирается) | ||||
| Максимальное напряжение | +/- 240 В (12 В x 40 шт.) | ||||
| Минимальное напряжение | +/- 192 В (12 В x 32 шт.) | ||||
| Плавающее напряжение заряда | 2,28 В / ячейку (выбирается 2,25 ~2,33 В) | ||||
| Повышенное напряжение зарядки | 2,35 В / ячейку | ||||
| Температурная компенсация | Да | ||||
| Максимальный зарядный ток (для каждого модуля питания) | 24A (регул.) | 36A (регул.) | 54A (регул.) | 54A (регул.) | |
| Габариты | |||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Размеры, ГxШxВ (мм) | 1000x430x1200 | 1000x430x1200 | 1000x600x1200 | 1000x600x1200 | |
| Вес нетто (кг) | 200 | 200 | 265 | 265 | |
| Окружающая среда | |||||
| Рабочая температура | 0-40°C | ||||
| Уровень влажности | < 95 % (без конденсации) | ||||
| Высота | < 1000 м при номинальной нагрузке | ||||
| Управление | |||||
| Smart RS-232/USB | Семейство Windows®, Linux и MAC | ||||
| SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | ||||
| Стандарты | |||||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | ||||
Отправить заявку