

Преимущества ИБП Persey Modular
- Силовые модули на 50 кВт в 3U корпусе
- Мощность одного 42U шкафа до 500 кВт
- Параллельное резервирование N+1 или N+X для обеспечения гарантированного энергопотребления
- Поддержка горизонтального расширения за счет параллельной работы 1+1 шкафа
- Снижение затрат на техническое обслуживание за счет модульной конструкции
- Высокая масштабируемость
- Встроенный байпас для упрощения технического обслуживания без прерывания
- Высокоэффективный сетевой ИБП с двойным преобразованием энергии
- Гибкая конфигурация батареи и регулируемый зарядный ток
- Высокая устойчивость к перегрузкам
Отправить заявку
Заполните форму
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | P+ 42U-300 (PM-50) S | P+ 42U-300 (PM-50) | P+ 42U-350 (PM-50) | P+ 42U-400 (PM-50) | P+ 42U-500 (PM-50) | |
| Кол-во фаз вход/выход: | 3 в 3 | |||||
| Мощность | 300 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 500 кВт | |
| Батареи | Внешние батареи | |||||
| Мощность одного силового блока | 50 кВА/50 кВт | |||||
| Макс. кол-во силовых модулей | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Вход | ||||||
| Напряжение | 3 х 380/400/415 В AC (3Ф+N) | |||||
| Диапазон напряжения | -20% ~ +15% | |||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц (Автоматическое распознание) | |||||
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | > 0,99 *при 100% нагрузке; > 0,98 *при 50% нагрузке | |||||
| THDi | < 4% *при 100% нагрузке | |||||
| Выход | ||||||
| Напряжение | 3 х 380/400/415 В AC (3Ф+N) | |||||
| Регулировка напряжения (статич.) | ≦ ± 1 % Типично (сбалансированная нагрузка) ≦ ± 2 % Типично (несбалансированная нагрузка) | |||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
| Диапазон частот (Синхр. диапазон) | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | |||||
| Перегрузка | ≦ 110% — 60 мин, 111~125% — 10 мин, 126~150% — 1 мин, >150% — 200 мс | |||||
| Гармонические искажения | ≦ 2% THD (линейная нагрузка); ≦ 4%THD (нелинейная нагрузка) | |||||
| КПД | 95,5 % | |||||
| Батареи | ||||||
| Напряжение | +/- 192 В ~ +/-240 В (выбирается) | |||||
| Максимальное напряжение | +/- 240 В (12 В x 40 шт.) | |||||
| Минимальное напряжение | +/- 192 В (12 В x 32 шт.) | |||||
| Плавающее напряжение заряда | 2,28 В / ячейку (выбирается 2,25 ~2,33 В) | |||||
| Повышенное напряжение зарядки | 2,35 В / ячейку | |||||
| Температурная компенсация | Да | |||||
| Максимальный зарядный ток (для каждого модуля питания) | 12A (регул.) | |||||
| Габариты | ||||||
| Размеры, ГxШxВ (мм) | 850 x 600 x 2000 | 1065 x 600 x 2000 | 1065 x 600 x 2000 | 1065 x 600 x 2000 | 1065 x 600 x 2000 | |
| Вес нетто (кг) | 490 | 545 | 654 | 932 | 1020 | |
| Окружающая среда | ||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C | |||||
| Уровень влажности | 0 ~ 95 % (без конденсации) | |||||
| Высота | < 1000 м при номинальной нагрузке | |||||
| Степень защиты | IP20 | |||||
| Управление | ||||||
| Smart RS-232/USB | Семейство Windows®, Linux и MAC | |||||
| SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | |||||
| Стандарты | ||||||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | |||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | |||||
Модули
| Модель | Описание | Вес (кг) |
| PM-50 | 3Ф/3Ф 50 кВА/50 кВт силовой модуль | 44 |
| PM-50 (S) | 3Ф/3Ф 50 кВА/50 кВт силовой модуль с глубиной 650 мм | 36 |
Отправить заявку