
Стабилизаторы PROGRESS cерии SL –предназначены для защиты дорогостоящего оборудования, особо критичного к качеству электропитания: медицинского и лабораторного оборудования, метрологического, телекоммуникационного и любой другой техники, работающей как в тяжелых условиях промышленных электросетей, так и в сетях сельской местности и пригородов.
Особенности стабилизаторов напряжения PROGRESS СЕРИЯ SL
Главная особенность серии SL — их эффективная энергосберегающая функция. Перевод стабилизаторов в «эконом-режим» при их высокой точности стабилизации дает хорошую экономию электроэнергии, особенно в сетях с постоянно завышенным напряжением. Модельный ряд стабилизаторов SL-20 в диапазоне входного напряжения от 180 В до 250 В – самые высокоточные стабилизаторы из всех представленных.
Технические характеристики и цены:
Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | Цена, руб. | |
предел. | номинал. | ||||||
1000SL | 1000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 | 24225р. |
1500SL | 1500 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 | 26410р. |
2000SL | 2000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 18 | 29925р. |
3000SL | 3000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 29 | 33250р. |
3000SL-20 | 3000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 19 | 28405р. |
5000SL | 5000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 35 | 37050р. |
5000SL-20 | 5000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 25 | 32300р. |
8000SL | 8000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 40 | 51300р. |
8000SL-20 | 8000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 30 | 37525р. |
10000SL | 10000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 45 | 62700р. |
10000SL-20 | 10000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 33 | 38760р. |
12000SL | 12000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 48 | 71725р. |
12000SL-20 | 12000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 36 | 45600р. |
15000SL | 15000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 80 | 94810р. |
15000SL-20 | 15000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 44 | 85500р. |
20000SL-20 | 20000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 70 | 106400р. |
20000SL | 20000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 93 | 95665р. |
30000SL-20 | 30000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 82 | 124925р. |
30000SL | 30000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 108 | 112575р. |
50000SL-20 | 50000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 93 | 172425р. |
50000SL | 50000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 400x350x890 | 135 | 155230р. |
80000SL-20 | 80000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 400x350x890 | 120 | 179360р. |
Заполните форму
Примечание:
- В стоимость товара включен НДС-20%
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа по безналичному расчету
- Официальная гарантия: 2 года
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И ДОСТАВКЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ PROGRESS SL.
Весь спектр представленной продукции полностью соответствует актуальным отечественным и международным стандартам и доступен для покупки.
В нашем каталоге вы можете выбрать и купить стабилизатор напряжения Progress SL.
Вся продукция, поставляемая компанией «Энергопуть», прошла полную сертификацию и имеет официальную гарантию от производителя.
Доставка однофазных и трехфазных стабилизаторов напряжения progress осуществляется всеми видами транспорта в любую точку России.
По всем возникающим вопросам, можно обращаться по телефону: (495) 729-31-19 или электронной почте: info@energoput.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас о характеристиках избранной Вами продукции, цене товара, а также окажут помощь в поиске альтернативы.
Приобретая оборудование в нашей компании, у Вас появляется отличная возможность принять участие в постоянно проводимых нами акциях, получая при этом весьма привлекательные подарки.
Мы стремимся удовлетворить запросы наших клиентов по обеспечению максимально надежным электрооборудованием.