
Отправить заявку
Заполните форму
Преимущества ИБП Pegas Rack 1-10 KVA
- Двойное преобразование
- Коррекция коэффициента входной мощности
- Коэффициент выходной мощности = 0,8
- Широкий диапазон входных напряжений (110-300 В переменного тока)
- Наличие режима преобразователя
- Режим ECO для экономии энергии доступен для моделей мощностью 1-3 кВА
- Совместим с генераторами
- Регулировка тока зарядки с помощью ЖК-дисплея или программного обеспечения (1A ~ 6A) доступна для моделей 6K / 10K
- Функция аварийного отключения питания (EPO) доступна для моделей 6K / 10K
- Дополнительный выходной коэффициент 0,9
- Стойка-башня 2-в-1 для моделей мощностью 6 кВА и ниже
- Аккумулятор с возможностью горячей замены для моделей мощностью 6 кВА и ниже
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | Pegas 1 kVA | Pegas 2 kVA | Pegas 3 kVA | Pegas 6 kVA | Pegas 10 kVA | |||||||
| Кол-во фаз вход/выход: | Однофазный с заземлением | |||||||||||
| Мощность | 1000 ВА/800 Вт | 2000 ВА/1600 Вт | 3000 ВА/2400 Вт | 6000 ВА/4800 Вт | 10000 ВА/8000 Вт | |||||||
| Вход | ||||||||||||
| Напряжение | 110/115/120/127 В AC или 208/220/230/240 В AC | 208/220/230/240 В AC | ||||||||||
| Диапазон напряжения | 55 ~ 145 В AC или 110 ~ 300 В АС при 50% нагрузке 85 ~ 140 В AC или 160 ~ 280 В АС при 100% нагрузке | 110 ~ 300 В AC ± 3 % при 50% нагрузке 176 ~ 300 В AC ± 3 % при 100% нагрузке | ||||||||||
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||||||||
| Коэффициент мощности | ≧ 0,99 *при 100% нагрузке | |||||||||||
| Выход | ||||||||||||
| Напряжение | 110/115/120/127 В AC или 208/220/230/240 В AC | 208/220/230/240 В AC | ||||||||||
| Регулировка напряжения
(бат. режим) | ± 1 % | |||||||||||
| Диапазон частот | 47 ~ 53 Гц или 57 ~ 63 Гц | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||||||||
| Диапазон частот (бат. режим) | 50 Гц ± 0,25 Гц или 60 Гц ± 0,3 Гц | 50 Гц ± 0,2 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | ||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 (макс.) | |||||||||||
| Гармонические искажения | ≦ 3%THD (линейная нагрузка); ≦ 6%THD (нелинейная нагрузка) | ≦ 3%THD (линейная нагрузка); ≦ 5%THD (нелинейная нагрузка) | ||||||||||
| Время перекл. | Сеть–бат. режим | 0 мс | ||||||||||
| С инвертора на байпас | <4 мс | 0 мс | ||||||||||
| Выходной сигнал (бат. мод) | Чистая синусоидальная волна | |||||||||||
| КПД | ||||||||||||
| Сетевой режим | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||||
| Батарейный режим | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||||
| Батареи | ||||||||||||
| Станд-ная модель | Тип | 12 В/9Ач | ||||||||||
| Кол-во | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||||
| Время заряда | 4 часа до 90% емкости | 9 часов до 90% емкости | ||||||||||
| Ток заряда | 1.0 А | 1 А / 2 А (регулируемый) | ||||||||||
| Зарядное напр. (В DC ± 1%) | 27.4 | 54.7 | 82.1 | 218.4 | 273 | 218.4 | 273 | |||||
| Длит-ная работа | Тип | Зависит от емкости внешних аккумуляторов | Зависит от применения | |||||||||
| Кол-во | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 -20 | ||||
| Ток заряда (макс.) | 1 A/2 A/4 A/6 A | 1 A/2 A/4 A/6 A (6А только для 16 батарей) | ||||||||||
| Зарядное напр. (В DC ± 1%) | 27.4 | 41.0 | 54.7 | 82.1 | 109.4 | 82.1 | 109.4 | 218.4 | ||||
| Показатели | ||||||||||||
| LCD панель | Состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, таймер разрядки и типы неисправности | |||||||||||
| Звуковые сигналы | ||||||||||||
| Батарейный режим | звуковой сигнал каждые 4 секунды | |||||||||||
| Батарея разряжена | звуковой сигнал каждую секунду | |||||||||||
| Перегрузка | сигнал раздается дважды в секунду | |||||||||||
| Неисправность ИБП | непрерывный звуковой сигнал | |||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Станд-ная модель | ГxШxВ (мм) | 310x438x88 (2U) | 410x438x88 (2U) | 630x438x88 (2U) | ИБП: 530x438x88 [2U] АКБ: 668x438x88 [2U] | ИБП: 530x438x88 [2U] АКБ: 580x438x133 [3U] | ИБП: 530x438x133 [3U] АКБ: 580x438x133 [3U] | |||||
| Вес нетто (кг) | 12 | 19 | 29.3 | ИБП: 15 АКБ: 48 | ИБП: 15 АКБ: 61 | ИБП: 18 АКБ: 51 | ИБП: 18 АКБ: 61 | |||||
| Длит-ная работа | ГxШxВ (мм) | 310 x 438 x 88 (2U) | 410 x 438 x 88(2U) | ИБП: 530x438x88 [2U] | ИБП: 580x438x133 [3U] | |||||||
| Вес нетто (кг) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | |||||||
| Окружающая среда | ||||||||||||
| Уровень влажности | Относительная влажность 20-90 % при 0- 40°C (без конденсации) | Относительная влажность 0-95 % при 0- 40°C (без конденсации) | ||||||||||
| Уровень шума | Менее 50 дБ на 1 метр | Менее 55 дБ на 1 метр | Менее 58 дБ на 1 метр | |||||||||
| Управление | ||||||||||||
| Smart RS-232/USB | Семейство Windows®, Linux и MAC | |||||||||||
| SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | |||||||||||
Отправить заявку