
Отправить заявку
Заполните форму
Преимущества ИБП Orion Rack 10-60 KVA
- Двойное преобразование
- Автоматический поворот ЖК-экрана в зависимости от положения стойки (только для моделей 10K-20K)
- Технология DSP гарантирует высокую производительность
- Коэффициент выходной мощности = 1
- Активная коррекция коэффициента мощности на всех фазах
- Режим преобразователя частоты 50 Гц / 60 Гц
- Работа в экологичном режиме для экономии энергии (ECO)
- Функция аварийного отключения питания (EPO)
- Совместимость с генератором
- Поддержка двух входов переменного тока
- Регулируемое количество элементов питания
- Параллельная работа с общей батареей
- Дополнительный изолирующий трансформатор обеспечивает полную изоляцию и полное
подавление синфазных помех.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | Orion R 10 kVA | Orion R 15 kVA | Orion R 20 kVA | Orion R 30 kVA | Orion R 40 kVA | Orion R 60 kVA | |||||||
| Кол-во фаз вход/выход: | 3:3 | ||||||||||||
| Мощность | 10 кВА/10 кВт | 15 кВА/15 кВт | 20 кВА/20 кВт | 30 кВА/30 кВт | 40 кВА/40 кВт | 60 кВА/60 кВт | |||||||
| Работа в параллель | 4 | ||||||||||||
| Вход | |||||||||||||
| Напряжение | 3 х 400 В AC (3Ф+N) или 208/220/230/240 В AC (Ф-N) | ||||||||||||
| Диапазон напряжения | 190 ~ 520 В AC (3Ф) при 50% нагрузке 305 ~ 478 В AC (3Ф) при 100% нагрузке | ||||||||||||
| Диапазон частот | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||||||||||
| Коэффициент мощности | ≧ 0,99 *при 100% нагрузке | ||||||||||||
| Выход | |||||||||||||
| Напряжение | 3 х 360/380/400/415 В AC (3+N) или 208/220/230/240 В AC или 208/220/230/240 В AC (Ф-N) | 3 х 360/380/400/415 В AC (3+N) | |||||||||||
| Регулировка напряжения (бат. режим) | ± 1 % | ||||||||||||
| Диапазон частот | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||||||||||||
| Диапазон частот (бат. режим) | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | ||||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 (макс.) | ||||||||||||
| Гармонические искажения | ≦ 2%THD (линейная нагрузка); ≦ 5%THD (нелинейная нагрузка) | ||||||||||||
| Время переключения | Сеть – бат. режим | 0 мс | |||||||||||
| С инвертора на байпас | 0 мс | ||||||||||||
| Выходной сигнал (бат. мод) | Чистая синусоидальная волна | ||||||||||||
| Перегрузка | Сетевой режим | 100~110% — 60 мин, 110~125% — 10 мин, 125%~150% — 1 мин, >150% — немедленное отключение | |||||||||||
| Батарейный режим | 100~110% — 60 мин, 110~125% — 10 мин, 125%~150% — 1 мин, >150% — немедленное отключение | ||||||||||||
| КПД | |||||||||||||
| Сетевой режим | 95,5 % | ||||||||||||
| ECO режим | 98,5 % | ||||||||||||
| Батарейный режим | 94,5 % | ||||||||||||
| Батареи | |||||||||||||
| Тип | Зависит от применения | ||||||||||||
| Количество | 20 | 32 ~ 40 | |||||||||||
| Ток заряда (макс.) | 1-12 А (по выбору) | 1-16 А (по выбору) | 1-18 А (по выбору) | ||||||||||
| Зарядное напряжение | +/- 13.65 В DC хN(N=10) | +/- 13.65 В DC хN(N=16 ~ 20) | |||||||||||
| Габариты | |||||||||||||
| ГxШxВ (мм) | 680 x 438 x 133(3U) | 797 x 438 x 176 (4U) | |||||||||||
| Вес нетто (кг) | 26 | 28 | 28 | 29 | 40 | 45 | |||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0-40°C | ||||||||||||
| Уровень влажности | <95 % (без конденсации) | ||||||||||||
| Уровень шума | Менее 62 дБ на 1 метр | Менее 65 дБ на 1 метр | Менее 65 дБ на 1 метр | Менее 65 дБ на 1 метр | Менее 70 дБ на 1 метр | ||||||||
| Управление | |||||||||||||
| Smart RS-232/USB | Семейство Windows®, Linux и MAC | ||||||||||||
| SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | ||||||||||||
Отправить заявку