ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 150-200 КВА:
| Наименование модели | ЛЕГИОН-3Ф-150К | ЛЕГИОН-3Ф-200К |
|---|---|---|
| Мощность кВА/кВт | 150кВа/150кВт | 200кВа/200кВт |
| ВВОД | ||
| Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |
| Диапазон входного напряжения | –40 % ~ –20 % (при нагрузке до 60 %), —20 % ~ +25 % (при нагрузке до 100 %) | |
| Частота, Гц | 50/60Гц | |
| Фактор мощности | >0,99 | |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 40–70 | |
| Коэффициент искажений на входе, THDi | <3 % | |
| БАТАРЕЯ | ||
| Напряжение | ±456 В | |
| Интеллектуальный заряд батарей | ЕСТЬ | |
| БАЙПАС | ||
| Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |
| Диапазон напряжения | –20 % ~ +15 % при нагрузке 100 % | |
| Перегрузочная способность | нагрузка до 125 % — длительное время работы; нагрузка от 125 до 130 % — отключение через 10 мин; нагрузка от 130 до 150 % — отключение через 1 мин; нагрузка более 150 % — отключение через 300 мс | |
| ВЫВОД | ||
| Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |
| Точность напряжения на выходе | ±1,5 % (линейная нагрузка) | |
| Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | |
| Коэффициент искажений на выходе, THD < | 1 % (линейная нагрузка), <5,5 % (нелинейная нагрузка) | |
| Фактор мощности | 1 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Допустимое отклонение по фазе | 120±0,5° | |
| Перегрузочная способность | нагрузка до 105 % — длительное время работы; нагрузка от 105 до 110 % — переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125 % — переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150 % — переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150 % — переход на байпас через 200 мс | |
| Ток короткого замыкания | До 340 % в течении 200мс | |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Топология | Двойное преобразование (True double conversion) | |
| КПД | Нормальный режим: 96 %, ECO-режим: 98 % | LCD+LED, сенсорная панель и клавиатура |
| КПД в режиме работы от батарей | 0,96 | |
| Степень защиты | до IP41 включительно | |
| Подключение кабелей | Подвод снизу, клеммная колодка | |
| Рабочая температура, °C | 0… +40 | |
| Температура хранения, °C | –40… +70 | |
| Относительная влажность,% | 0–95 (без образования конденсата) | |
| Уровень шума, дБ | <68dB @ 100 % нагрузка, <65dB @ 45 % нагрузка | <72dB @ 100 % нагрузка, <69dB @ 45 % нагрузка |
| Тепловыделение, Ватт/час | 7100 | 9467 |
| Параллельная работа | до 4 устройств или 1500кВА | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Дисплей | LCD+LED, сенсорный экран и кнопочная панель | |
| Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | |
| Карта сетевого управления SNMP/HTTP | Опционально RMCARD205 | |
| Программное обеспечение | PowerMaster+ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 1600 × 650 × 960 | |
| Вес, кг | 305 | 350 |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г), мм | 800 × 1810 × 1110 | |
| Вес в упаковке, кг | 337 | 383 |
Цены на ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 150-200 КВА:
| Артикул | Наименование | Цена |
| САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-150К | По запросу | |
| САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-200К | По запросу |
Заполните форму
Информация о гарантии и доставке ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 150-200 КВА
Весь спектр представленной продукции полностью соответствует актуальным отечественным и международным стандартам. Качественное и надежное электротехническое оборудование от ведущих мировых производителей.
В нашем каталоге вы можете выбрать и купить ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 150-200 КВА всей линейки мощностей.
Вся продукция, поставляемая компанией «Энергопуть», прошла полную сертификацию и имеет официальную гарантию от производителя.
Доставка источников бесперебойного питания ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 150-200 КВА осуществляется всеми видами транспорта в любую точку России.
По всем возникающим вопросам, можно обращаться по телефону: (495) 729-31-19 или электронной почте: info@energoput.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас о характеристиках избранной Вами продукции, а также окажут помощь в поиске альтернативы.
Приобретая оборудование в нашей компании, у Вас появляется отличная возможность принять участие в постоянно проводимых нами акциях, получая при этом весьма привлекательные подарки.
Мы стремимся удовлетворить запросы наших клиентов по обеспечению максимально надежным электрооборудованием.