
ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА это надежная защита электропитания центров обработки данных, интеллектуального оборудования и устройств с высокими требованиями к качеству подводимой энергии, дополненная широкими возможностями адаптации решения под требования конкретной задачи. Серия ЛЕГИОН-ЗФ-К-Ш представлена компактными моделями со встроенным отсеком для установки аккумуляторных батарей и поддерживают работу, как от внутренних АКБ, так и с внешними батарейными кабинетами.
ОСОБЕННОСТИ ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА
ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА – трехфазный ИБП российского производства, работающий с использованием технологии двойного преобразования для наиболее результативной защиты ответственного оборудования. Источник бесперебойного питания САЙБЕР ЭЛЕКТРО серии ЛЕГИОН-ЗФ-К Ш предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственного оборудования. Он может использоваться в центрах обработки данных, серверных помещениях, дата-центрах, на промышленных предприятиях и иных объектах, для которых важно качество работы электросети.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА
- Экономичный режим ECO Mode, позволяющий уменьшить затраты электроэнергии.
- Совместимость с различными батареями. Это дает возможность гибко регулировать итоговую конфигурацию.
- Встроенный ЖК-дисплей и сенсорная система управления для удобных настроек.
- Возможность адаптивной работы совместно с генераторными установками для стабильного автономного электропитания.
- Высокая надежность и ремонтопригодность. Предусмотрен байпасный переключатель и порт аварийного переключения.
Легион-ЗФ-К-Ш с отсеком для АКБ, 10-40 кВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА:
Наименование модели | Легион-3Ф-10К-Ш | Легион-3Ф-20К-Ш | Легион-3Ф-30К-Ш | Легион-3Ф-40К-Ш |
---|---|---|---|---|
Топология | Двойное преобразование, синусоида на выходе | |||
Конфигурация вход/выход | 3-х фазный вход/ 3-х фазный выход | |||
Мощность ВА/Вт | 10000 / 10000 | 20000 / 20000 | 30000 / 30000 | 40000 / 40000 |
Основной ввод | ||||
Входное напряжение | 380V/400V/415V (линия-линия) 220V/230V/240V (линия-нейтраль) | |||
Входная частота | 50/60Гц | |||
Коэффициент мощности | > 0.99 | |||
Входное напряжение | -40% ~ +20% (с понижением мощности) -20% ~ +25% (полная мощность) | |||
Входная частота | 40Гц-70Гц | |||
Батареи | ||||
Напряжение батарейного массива | ±228VDC | |||
Максимальное количество устанавливаемых в корпус 12В батарей | 38 (1 линейка) | 38/76 (1/2 линейки) | ||
Мощность зарядного устройства | 10% мощности ИБП (настраивается от 1 до 20% мощности ИБП) | |||
Модели с отсеком под АКБ | Возможна установка АКБ внутрь ИБП и/или подключение внешних АКБ | |||
Байпас | ||||
Напряжение на байпасе | 380V/400V/415V (Линия-линия) / 220V/230V/240V (линия-нейтраль) (три фазы) | |||
Допустимое напряжение | -20%…+15% | |||
Перегрузочная способность байпаса | Нагрузка < 125% длительная работа 125% — 130% до 10 минут 130% — 150% до 1 минуты 150% — 400% до 1 сек Нагрузка > 400% до 200мс | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение | 380V/400V/415V три фазы 220V/230V/240V одна фаза | |||
Точность выходного напряжения | +1.5% ~ -1.5% (линейная нагрузка) | |||
КНИ выходного напряжения | THD <1% (линейная нагрузка) THD<6% (не линейная нагрузка) | |||
Коэффициент мощности | 1 | |||
Крест-Фактор | 3:1 | |||
Сдвиг фаз | 120°±0.5° (сбалансированная и не сбалансированная нагрузка ) | |||
Перегрузочная способность, при работе от АКБ | <105% длительная работа 105% — 110% переход на байпас через 1 час 110% — 125% переход на байпас через 10 минут 125% — 150% переход на байпас через 1 минуту >150% переход на байпас через 200мс | |||
Система | ||||
КПД | Нормальный режим: 95%. ECO-режим: 98%. | |||
КПД при работе от батарей | 95% | |||
Дисплей | LCD+LED и клавиатура | |||
Интерфейсы и разъемы | RS232, RS485, SNMP карта, EPO, сухие контакты | |||
Тип подключения | Клемная колодка | |||
Эксплуатационная температура | 0 ~ 40 °C | |||
Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||
Влажность | 0 ~ 95% (без выпадения конденсата) | |||
Уровень шума (Дб) | <58дБ | |||
Устройств в параллель | До 4 устройств | |||
Габариты | ||||
Вес без АКБ, кг | 52,1 | 89 | 89 | 140 |
Размеры (В*Ш*Г), мм | 715*250*840 | 1335*350*880 | 1335*350*880 | 1605*500*1000 |
Цены на ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА:
Артикул | Наименование | Цена |
4679778881294 | САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-10К-Ш | По запросу |
4679778881300 | САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-20К-Ш | По запросу |
4679778881317 | САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-30К-Ш | По запросу |
4679778881324 | САЙБЕР ЭЛЕКТРО Легион-3Ф-40К-Ш | По запросу |
Заполните форму
Информация о гарантии и доставке ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА
Весь спектр представленной продукции полностью соответствует актуальным отечественным и международным стандартам. Качественное и надежное электротехническое оборудование от ведущих мировых производителей.
В нашем каталоге вы можете выбрать и купить ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА всей линейки мощностей.
Вся продукция, поставляемая компанией «Энергопуть», прошла полную сертификацию и имеет официальную гарантию от производителя.
Доставка источников бесперебойного питания ИБП САЙБЕР ЭЛЕКТРО ЛЕГИОН 10-40 КВА осуществляется всеми видами транспорта в любую точку России.
По всем возникающим вопросам, можно обращаться по телефону: (495) 729-31-19 или электронной почте: info@energoput.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас о характеристиках избранной Вами продукции, а также окажут помощь в поиске альтернативы.
Приобретая оборудование в нашей компании, у Вас появляется отличная возможность принять участие в постоянно проводимых нами акциях, получая при этом весьма привлекательные подарки.
Мы стремимся удовлетворить запросы наших клиентов по обеспечению максимально надежным электрооборудованием.