
Master HP подходит для любого вида использования, начиная от компьютеров и кончая наиболее ответственными производственными нагрузками. Благодаря широкому выбору аксессуаров и опций, возможно создание сложных архитектур и конфигураций в целях обеспечения наилучших условий для подачи электропитания на наиболее ответственные нагрузки.
Особенности ИБП Riello MASTER HP 3/3 100-500кВА:
Возможность параллельного подключения до 8 ИБП в режиме параллельной работы или (N+1) резервирования. Возможна также и параллельная работа ИБП различной мощности. ИБП продолжают работать в режиме параллельной работы даже при обрыве соединительного кабеля между ИБП (CLOSED LOOP).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Riello MASTER HP 3/3 100-500кВА:
Модель | MHT 100 | MHT 120 | MHT 160 | MHT 200 | MHT 250 | MHT 300 | MHT 400 | MHT 500 | |
Мощность ИБП (кВА/кВт) | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 | 250/225 | 300/270 | 400/360 | 500/450 | |
Входные характеристики | |||||||||
Входное напряжение (В) | 380-400-415 В~ три фазы | ||||||||
Диапазон входного напряжения (В) | |||||||||
Входная частота (Гц) | 50 | ||||||||
Диапазон входной частоты (Гц) | 45÷65Гц | ||||||||
КНИ входного тока (%) | <3% THDi | ||||||||
Выходные характеристики | |||||||||
Выходное напряжение (В) | 380-400-415 В~ три фазы + нейтраль | ||||||||
Стабильность выходного напряжения (%) | ±5% динам., ±1% уст. состояние | ||||||||
Искажение выходного напряжения (%) | <1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке | ||||||||
Перегрузочная способность (%) | 110% 60 мин, 125% 10 мин, 150% 1 мин | ||||||||
Характеристики батарей | |||||||||
Напряжение DC шины (В) | 480 | ||||||||
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | ||||||||
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | Встроенные АКБ отсутствуют | ||||||||
Общие характеристики | |||||||||
КПД (%) | |||||||||
Возможность параллельной работы | Да | ||||||||
Входное подключение | клеммы | ||||||||
Выходные разъемы | клеммы | ||||||||
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1900 x 800 x 850 | 1900 x 1000 x 850 | 1900 x 1500 x 1000 | 2100 x 1000 x 1900 | |||||
Вес, включая батареи (кг) | 656 | 700 | 800 | 910 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | |
Уровень шума (дБ) | 63÷68 | 70÷72 | 70 | ||||||
Рабочая температура (°С) | 0 — 40 °C Рекомендуемая рабочая температура 25°C. | ||||||||
Сертификация | |||||||||
Стандарты безопасности | EN 62040-1-1 (директива 2006/95/ЕС) | ||||||||
Стандарты ЭМС | EN 62040-2 (директива 2004/108/ЕС) |
Цены на ИБП Riello MASTER HP 3/3 100-500кВА
Наименование | Мощность | Габариты | Вес | Цена | |
кВА | кВт | ШхГхВ | кг | USD | |
MHT 100 | 100 | 90 | 800х850х1900 | 730 | По запросу |
MHT 120 | 120 | 108 | 800х850х1900 | 785 | По запросу |
MHT 160 | 160 | 144 | 1000х850х1900 | 865 | По запросу |
MHT 200 | 200 | 180 | 1000х850х1900 | 990 | По запросу |
MHT 250 | 250 | 225 | 1000х850х1900 | 1090 | По запросу |
MHT 300 | 300 | 270 | 1500х1000х1900 | 1550 | По запросу |
MHT 400 | 400 | 360 | 1500х1000х1900 | 1750 | По запросу |
MHT 500 | 500 | 450 | 2100х1000х1900 | 2450 | По запросу |
MHT 600 | 600 | 540 | 2100х1000х1900 | 2650 | По запросу |
MHE 800 | 800 | 800 | 3200х1000х1900 | 3950 | По запросу |
Заполните форму
Примечание:
- В стоимость товара включен НДС-20%
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа по безналичному расчету
- Официальная гарантия: 2 года
Информация о гарантии и доставке Riello MASTER HP 3/3 100кВА/90кВт, 120кВА/108кВт, 160кВА/144кВт, 200кВА/180кВт, 250кВА/225кВт, 300кВА/270кВт, 400кВА/360кВт, 500кВА/450кВт.
Весь спектр представленной продукции полностью соответствует актуальным отечественным и международным стандартам. Качественное и надежное электротехническое оборудование от ведущих мировых производителей.
В нашем каталоге вы можете выбрать и купить ИБП Riello Multi Sentry MCT/MST 3/3.
Вся продукция, поставляемая компанией «Энергопуть», прошла полную сертификацию и имеет официальную гарантию от производителя.
Доставка Riello MASTER HP 3/3 100-500кВА осуществляется всеми видами транспорта в любую точку России.
По всем возникающим вопросам, можно обращаться по телефону: (495) 729-31-19 или электронной почте: info@energoput.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас о характеристиках избранной Вами продукции, а также окажут помощь в поиске альтернативы.
Приобретая оборудование в нашей компании, у Вас появляется отличная возможность принять участие в постоянно проводимых нами акциях, получая при этом весьма привлекательные подарки.
Мы стремимся удовлетворить запросы наших клиентов по обеспечению максимально надежным электрооборудованием.